1966 - 1970 | Studium der Mathematik an der TU Darmstadt |
1975 | Promotion (Dr. rer. nat.) in Mathematik, TU Darmstadt |
Titel der Dissertation: "Differenzenapproximationen von Pseudo-Differentialoperatoren" | |
1984 | Habilitation (Dr. habil.) in Mathematik, TU Darmstadt |
Titel der Habilitationsschrift: "Boundary integral equations for mixed boundary value problems, screen and transmission problems in R^3" | |
1983 - 1988 | Associate Professor, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta USA |
1988 - 1989 | Full Professor, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta USA |
1989 - 2015 | Professor (C4), Institut für Angewandte Mathematik, Leibniz Universität Hannover |
seit 2015 | im Ruhestand |
Auszeichnungen
1993 - 1995 | Honorary Visiting Professor, University of New South Wales, Sydney, Australien |
1996 | Ruf an die University of Newcastle (Australia), Chair in Applied Math. (abgelehnt) |
seit 2007 | Honorary Professor, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia |
2018 | Frank Rizzo Award for Outstanding Contributions to Research in Boundary Element Methods, IABEM 2018, Sorbonne, Paris |
Forschungsaufenthalte
1978 | Ecole Polytechnique, Paris-Palaiseau (Frankreich) |
1981 | Brunel University, Uxbridge (England) |
1981 | Carnegie-Mellon University, Pittsburgh (USA) |
1982 | Israel Institute of Technology, Haifa |
1984 | Institute for Applied Mathematics, Sonderforschungsbereich 72, Universität Bonn (Deutschland) |
1987 | Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland (USA) |
1988 - 1992 | University of New South Wales, Sydney (Australien), mehrfach |
1999 | Australian National University, Canberra, Australien |
1998 - 2004 | Universidad de Concepción, Concepción, Chile, mehrfach |
2003, 2007 | University of New South Wales, Sydney (Australien) |
2005 | Ajou University, Suwon, Korea |
2005, 2006 | Univ. del Valle, Cali; Univ. del Norte, Barranquilla, Colombia |
Forschungsprojekte (hauptverantwortlich)
1985 - 1989 | mehrere NSF Projekte |
seit 1991 | mehrere DFG- und BMBF Projekte |
Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern (DAAD) | |
1999 - 2002 | Universidad de Concepción , Chile |
2008-2011 | Univ. del Norte, Barranquilla, Colombia |
2000 - 2010 | Koordinator des DFG-Graduiertenkollegs (Interdiziplinär): "Interaction of Modeling, Computation Methods and Software Concepts for Scientific-Technological Problems" (GRK615) |
2001-2004 | "Trilateralkooperation Deutschland - Russland - Frankreich", DAAD-Projekt |
2005-2006 | DAAD-Leonhard-Euler-Project. 3 Studenten/Promotionsstudenten, zusammen mit der Lomonosow State University Moscow / Keldysh Institute of Applied Mathematics. |
seit 2007 | QUEST (Excellence Cluster) |
2009-2010 | DAAD-Leonhard-Euler-Project. 6 Studenten/Promotionsstudenten, zusammen mit der Lomonosow State University Moscow / Keldysh Institute of Applied Mathematics. |
2011-2014 | Leistra 3: SPERoN 2020 Teil II: Entwicklung eines Rechenmodells zur Reduzierung des Rollgeräusches profilierter Reifen (Development of a Mathematical Model for the Reduction of Rolling Noise of Profiled Tires) (1 researcher financed for 3.5 years) (research associate: Z. Nezhi) |
Forschungs Initiativen
2006 / 2007 | MUSIC (Graduate School) |
Führungspositionen
1998 - 2000 | Dekan des Fachbereichs Mathematik und Informatik |
1999 - 2015 | Fulbright-Vertrauensdozent der Universität Hannover |
2000 - 2015 | stellvertretender Direktor des ICCES, International Center for Computational Engineering Sciences |